物理学
等加速度直線運動
\[
x(t) = v_0t + \frac{1}{2}a t^2
\]
\[
v(t) = \frac{d x(t)}{d t} = v_0 + a t
\]
\[
v^2 - {v_0}^2 = 2 a x
\]
フックの法則
\[
F = k x
\]
| 定数・変数 | 意味 |
|---|---|
| \(F\) | 弾性力 \([N]\) |
| \(k\) | ばね定数 \([N/m]\) |
| \(x\) | ばねの伸び量 \([m]\) |
摩擦力
\[
f_0 = μ N
\]
\[
f' = μ' N
\]
| 定数・変数 | 意味 |
|---|---|
| \(f_0\) | 静止摩擦力 \([N]\) |
| \(f\) | 動摩擦力 \([N]\) |
| \(μ\) | 静止摩擦係数 |
| \(μ'\) | 動摩擦係数 |
| \(N\) | 垂直抗力 \([N]\) |
運動方程式
\[
m \boldsymbol{a} = \boldsymbol{F}
\]
| 定数・変数 | 意味 |
|---|---|
| \(m\) | 物体の質量 \([kg]\) |
| \(a\) | 物体の加速度 \([m/s^2]\) |
| \(F\) | 物体が受ける合力 \([N]\) |
仕事・仕事率
\[
W = F s
\]
\[
P = \frac{W}{t}
\]
| 定数・変数 | 意味 |
|---|---|
| \(W\) | 仕事量 \([N{\cdot}m]\) |
| \(F\) | 物体に加えた力の大きさ \([N]\) |
| \(s\) | 力の向きに動いた距離 \([m]\) |
| \(P\) | 仕事率 \([J/s]\) |
| \(t\) | 時間 \([s]\) |
運動エネルギー
\[
K = \frac{1}{2}{m}{v^2}
\]
| 定数・変数 | 意味 |
|---|---|
| \(K\) | エネルギー \([J]\) |
| \(m\) | 物体の質量 \([kg]\) |
| \(v\) | 物体の速さ \([m/s]\) |
エネルギーの原理
運動エネルギーの変化量は物体がされた仕事に等しい。
\[
\frac{1}{2}{m}{v^2} - \frac{1}{2}{m}{v_0}^2 = W
\]
位置エネルギー
\[
U = mgh
\]
| 定数・変数 | 意味 |
|---|---|
| \(U\) | エネルギー \([J]\) |
| \(m\) | 物体の質量 \([kg]\) |
| \(g\) | 重力加速度 \([m/s^2]\) |
| \(h\) | 基準面からの高さ \([m]\) |
弾性力による位置エネルギー
\[
U = \frac{1}{2}{k}{x^2}
\]
| 定数・変数 | 意味 |
|---|---|
| \(U\) | エネルギー \([J]\) |
| \(k\) | ばね定数 \([N/m]\) |
| \(x\) | ばねの伸び量 \([m]\) |
力学的エネルギー
\[
E = K + U
\]
| 定数・変数 | 意味 |
|---|---|
| \(E\) | 力学的エネルギー\([J]\) |
| \(K\) | 運動エネルギー \([J]\) |
| \(U\) | 位置エネルギー \([J]\) |
物体の力学的エネルギー\(E\)は常に一定に保たれる。
セルシウス温度と絶対温度
セルシウス温度は水の融点を 0℃、沸点を 100℃ としたときその間を 100 等分して 1℃ と決めたものを指す。
絶対温度は分子の熱運動が完全に止まってしまう-273℃ を基準にした温度である。
\[
T = t + 273
\]
| 定数・変数 | 意味 |
|---|---|
| \(T\) | 絶対温度 \([K]\) |
| \(t\) | セルシウス温度 \([℃]\) |
熱容量
物体の温度を上げるのに必要な単位温度あたりの熱量をその物体の熱容量という。
\[
Q = C \Delta T
\]
| 定数・変数 | 意味 |
|---|---|
| \(Q\) | 熱量 \([J]\) |
| \(C\) | 熱容量 \([J/K]\) |
| \(\Delta T\) | 上昇させる温度 \([K]\) |
単位質量の物質の温度を単位温度上げるのに必要な熱量をその物質の比熱(比熱容量)という。
\[
Q = m c \Delta T
\]
| 定数・変数 | 意味 |
|---|---|
| \(Q\) | 熱量 \([J]\) |
| \(m\) | 質量 [\(g\)] |
| \(c\) | 比熱 \([J/(g \cdot K)]\) |
| \(\Delta T\) | 上昇させる温度 \([K]\) |
上記の式より\(C\)、\(c\)、\(m\)の関係は以下で表される。
\[
C = mc
\]