音楽の基本
五線譜
右手がト音記号なのに左手がヘ音記号なのは左手で低域を表記する際に五線譜に収めるための解決方法らしい。構成音が違うCMajとFMajを混ぜているみたいで気持ち悪いし、上下で読み方が変わるのは非合理的な感じがする。六線譜や七線譜にすればいいのに。
用語
| 用語 | 英語 | 意味 | 例 |
|---|---|---|---|
| トーン | Tone | 音の高低や音色を表す言葉。音楽用語というより一般的な用語寄りな気がする。 | 440Hzのトーン、ギターのトーン |
| スケール | Scale | ノートを階段状に並べたときのセット。音階。 | Cメジャーダイアトニックスケール |
| 構成音 | Constituent notes | スケールを構成する音たち。 | Cメジャーダイアトニックスケールにおける単音CDEFGABそれぞれ |
| ノート | Note | 構成音の一つ。単音。 | Cメジャーダイアトニックスケールの単音C |
| コード | Chord | 伴奏とかに使うノートを集めたもの。和音。 | CとEとGでCMaj |
| キー | Key | スケールの1度を決定する音程。調。 | C |
| ダイアトニック | Diatonic | ダイアトニックスケールの省略形か、スケール内のノートである、という意味。 | CメジャーダイアトニックスケールにおいてF#はダイアトニックでない |
| ルート | Root | コードを代表する音。根音。 | C/GのルートはC |
| ベース | Bass | あるコードにおいて音程的に一番下の音。 | C/GのベースはG |
構成音 (Constituent notes)
Cメジャーダイアトニックスケールの構成音は以下である。
| 度数 | ローマ数字 | 英語 | イタリア語 | 日本語 |
|---|---|---|---|---|
| 完全1度 | I | C | ド | ハ |
| 長2度 | II | D | レ | ニ |
| 長3度 | III | E | ミ | ホ |
| 完全4度 | IV | F | ファ | ヘ |
| 完全5度 | V | G | ソ | ト |
| 長6度 | VI | A | ラ | イ |
| 長7度 | VII | B | シ | ロ |
度数差は以下の通りとなる。
| 基準の音程 | 音程 | 度数差 | 度数差(別名) |
|---|---|---|---|
| C | C | 完全1度 | - |
| C | C# | 増1度 | 短2度 (C→Db) |
| C | D | 長2度 | - |
| C | D# | 増2度 | 短3度 (C→Eb) |
| C | E | 長3度 | - |
| C | F | 完全4度 | - |
| C | F# | 増4度 | 減5度 (C→Gb) |
| C | G | 完全5度 | - |
| C | G# | 増5度 | 短6度 (C→Ab) |
| C | A | 長6度 | - |
| C | A# | 増6度 | 短7度 (C→Bb) |
| C | B | 長7度 | - |
| C | C | 完全8度 | - |
